2025年7月5日(土)
広島県立中央森林公園
広島空港周りのサイクリングコースを舞台にした長距離レース。
アジア競技大会や全日本選手権の主要会場としても使われているコースです。
1周12.3kmで、選手は16〜20分ほどで1周します。
7:00〜7:45 | 試走 |
---|---|
8:05〜10:40 | E1レース ※ 8周 98.4km |
8:08〜9:25 | E2/E3レース ※ 4周 49.2km |
11:50〜12:00 | プロ(JPT)のコースインセレモニー |
12:00〜16:00 | プロ(JPT)のレース ※ 13周 159.9km |
12:03〜13:20 | Y1レース ※ 4周 49.2km |
9:45〜9:55 | E2/E3レース 表彰式 |
---|---|
10:35〜10:45 | アビガールパフォーマンス |
10:45〜11:30 | JPTチームプレゼンテーション |
11:35〜11:45 | E1レース 表彰式 |
12:08〜12:18 | キッズダンス/スタジオ来夢 |
12:55〜13:05 | キッズダンス/スタジオ来夢 |
13:30〜13:40 | Y1レース 表彰式 |
13:40〜13:50 | キッズダンス/スタジオ来夢 |
14:06〜14:16 | やっさ踊り/やっさ踊り振興協議会 |
14:30〜15:10 | 神楽/大草神楽子ども研究クラブ・豊田流神楽団 |
16:05〜16:20 | プロ(JPT) 表彰式 |
※ レース展開によって、時間が多少前後する場合がございます。
他にも、地元三原の団体の
パフォーマンスを多数予定!